Фито продукция
F 001 1200KF
К-9
К-18
Цокольная лампа Е 27
Элемент
K-18k
K-9К
K-5
K-15
F 001 600K
F 001 1200K
Информация
Отличное качество
Наша миссия — привлекать и удерживать клиентов, предоставляя лучшие в своём классе решения.
Для кого
- Теплицы и ситифермы
- Озеленение офисов, кафе, гостиниц
- Домашние растения и рассада
Безопасны для глаз
Безопасность клиентов и сообщества, с которым мы работаем, остаётся главным приоритетом во всех наших процедурах.
Фитолампы для рассады незаменимы для сельскохозяйственного бизнеса, но часто используются и в домашних условиях. В ассортименте «Клубника Арт» есть как светодиодные светильники для рассады на подоконнике, так и профессиональные лампы полного спектра для растений.
Какой спектр выбрать
нажмите, чтобы увеличить
CRI лампы
Биколор
«Два цвета» — ярко-розовый свет. Такие лампы светят только красным и синим: это самые необходимые для растений виды света, они позволяют формировать хлорофилл А и хлорофилл Б.
Досвечивание биколорной фитолампой наиболее эффективно для рассады, зелени, микрозелени, а также для подсветки множества различных растений.
нажмите, чтобы увеличить
CRI фитолампы
Кремовая
Слабо-розовый, специально изменённый спектр преимущественно для домашних растений. Преобладают красный и синий, но оставлены и другие участки спектра — лампа даёт мягкое розоватое свечение.
Значительно эффективнее бытовых ламп 6500 К, так как содержит больше красного спектра. Универсальна и подходит для большинства растений.
нажмите, чтобы увеличить
CRI лампы
Холодное свечение
Стандартные 6500 К, применяемые в большинстве светодиодных ламп, светильников и лент. Сильный пик в синей части и высокая насыщенность в зелёно-жёлтой области, красный спектр заметно слабее.
Поэтому холодный свет наименее эффективен для растений: использовать можно, но результат будет хуже, чем у «кремовой» или «биколора».
Сколько ватт нужно вам
Померьте подоконник, полку или стеллаж — покажем ориентир по мощности.
Расчёт ориентировочный: реальная потребность зависит от высоты подвеса, длины светового дня и наличия окна. Напишите нам — уточним под вашу задачу.
Освещённость растений
Рекомендуемая освещённость в люксах. Найдите своё растение в списке.
| Растения | Освещённость, лк |
|---|---|
| Агавовые (агава, бокарнея, кордилина, драцена) | 2600-3000 |
| Аизооновые (делосперма, литопс, конофитум, фаукария) | 3000-3900 |
| Акантовые (афеландра, кроссандра, фиттония, гипестес, пахистахис) | 2600-3000 |
| Амариллисовые (амариллис, кливия, гемантус, гиппеаструм) | 4000-6000 |
| Аралиевые (дизиготека, фатсхедера, фатсия, плющ, полисциас) | 2500-2700 |
| Ароидные (аглаонема, алоказия, диффенбахия, монстера, филодендрон, спатифиллум) | 2500-2700 |
| Банановые (банан, геликония, стрелиция) | 4000-6000 |
| Бегонии | 3000-3900 |
| Бигнониевые (кампсис, жаккаранда, пандорея, текома) | 4000-6000 |
| Бобовые (акация, альбиция, кассия, ракитник, мимоза) | 4000-6000 |
| Бромелиевые (ананас, бильбергия, гузмания, криптантус, эхмея) | 2600-3000 |
| Вербеновые (кариоптерис, дуранта, клеродендрум, лантана) | 3000-3900 |
| Вересковые (азалия, вереск, пернеттия) | 4000-6000 |
| Виноградовые (ампелопсис, циссус, тетрастигма) | 2500-2700 |
| Геснериевые (гипоцирта, эписция, стрептокарпус, сенполия) | 2600-3000 |
| Гранатовые (гранат) | 4000-6000 |
| Губоцветные (колеус, плектрантус) | 2500-2700 |
| Кактусы (за исключением эпифитных) | 6000-7800 |
| Камнеломковые (камнеломка, толмия, корокия) | 3000-3900 |
| Коммелиновые (дихоризандра, каллизия, традесканция, рео) | 2500-2700 |
| Кутровые (адениум, алламанда, катарантус, олеандр, пахиподиум) | 6000-7800 |
| Ластовневые (хойя, церопегия, стапелия, дисхидия) | 4000-6000 |
| Мальвовые (абутилон, анизодонтея, гибискус, павония) | 3000-3900 |
| Марантовые (калатея, маранта, строманта) | 2500-2700 |
| Мареновые (гардения, иксора, пентас, копросма, серисса) | 3000-3900 |
| Маслинные (маслина, жасмин, османтус) | 6000-7800 |
| Меластомовые (центрадения, мединилла, бертолония) | 3000-3900 |
| Миртовые (мирт, метросидерос, каллистемон, эвкалипт, лептоспермум) | 6000-7800 |
| Молочайные (акалифа, кодиеум, молочай, ятрофа) | 2600-3000 |
| Норичниковые (кальцеолярия, хебе, родохитон) | 3000-3900 |
| Ночецветные (бугенвиллея) | 6000-7800 |
| Орхидные | 4000-6000 |
| Пальмовые (хамедорея, кариота, ховея, ливистона, финик) | 3000-3900 |
| Папоротники | 2500-2700 |
| Пасленовые (броваллия, брунфельсия, дурман, паслен) | 3000-3900 |
| Пеларгониевые (пеларгония) | 4000-6000 |
| Перечные (пеперомия, перец) | 3000-3900 |
| Розовые (роза) | 6000-7800 |
| Рутовые (хоизия, цитрусы, скиммия, муррайя) | 6000-7800 |
| Саговниковые (цикас, замия) | 3000-3900 |
| Сложноцветные (гербера, хризантема, микания) | 4000-6000 |
| Толстянковые (эониум, каланхоэ, пахифитум) | 4000-6000 |
| Тутовые (фикус, инжир, дорстения) | 2600-3000 |
| Чайные (камелия, клейра) | 3000-3900 |
| Эпифитные кактусы (эпифиллум, шлюмбергера, хатиора, рипсалис) | 3000-3900 |
Фотографии покупателей и наши проекты
Коротко о главном
Сколько часов в день должна работать фитолампа?
На какой высоте вешать лампу?
Какой спектр выбрать: биколор или кремовый?
Не вредно ли такое освещение для глаз?
Как заказать и сколько ждать доставку?
Что покрывает гарантия?
Не знаете, какая лампа нужна?
Напишите, что и где вы выращиваете — подберём спектр и мощность.
Задать вопрос